八代ドライビングスクール教育訓練給付金
対象者
・雇用保険加入実績の在職者(初回申請は1年以上、2回目からは3年以上)
・最終保険料納付から1年以内の方(失業保険受給中の方も可能)
※受講者本人の意思で入校し、受講者本人の負担により支給対象となります。(申請される場合、会社宛ての領収書は発行できません)
給付対象額
入学金、適性検査、技能料(規定分)、学科料
手続き
卒業検定合格
教育訓練修了証明書と教育訓練給付金支給申請書をお渡しします。(1ヶ月間有効)
1
最寄りのハローワークに書類を提出
約10日で指定口座に振り込まれます。
2
八代ドライビングスクール教育訓練コース
講座番号 | 希望免許 | 所持免許 | 定価 | キャンペーン価格 | 予定給付金額 | 実質教習料 |
1 | 大型一種免許 | 中型一種免許 | 177,850 | 117,850 | 32.472 | 145,378 |
2 | 大型一種免許 | 中型一種免許(8t限定) | 227,350 | 227,350 | 42,372 | 184,978 |
3 | 大型一種免許 | 準中型免許 | 252,100 | 252,100 | 47,322 | 204,778 |
4 | 大型一種免許 | 準中型免許(5t限定) | 279,050 | 279,050 | 52,712 | 226,338 |
5 | 大型一種免許 | 普通免許 | 312,050 | 312,050 | 59,312 | 252,738 |
6 | 大型二種免許 | 中型一種免許(8t限定) | 349,032 | 311,500 | 65,582 | 245,918 |
7 | 大型二種免許 | 準中型免許(5t限定) | 390,282 | 352,750 | 73,832 | 278,918 |
8 | 大型二種免許 | 大型一種免許 | 252,232 | 214,700 | 47,432 | 167,268 |
9 | 中型一種免許 | 準中型免許 | 120,650 | 120,650 | 21,032 | 99,618 |
10 | 中型一種免許 | 準中型免許(5t限定) | 138,250 | 138,250 | 24,552 | 113,698 |
11 | 中型一種免許 | 普通免許 | 169,050 | 169,050 | 30,712 | 138,338 |
12 | 中型一種免許(限定解除) | 中型一種免許(8t限定) | 75,440 | 75,440 | 13,200 | 62,240 |
13 | 普通二種免許 | 中型一種免許(8t限定) | 196,132 | 196,132 | 36,212 | 159,920 |
14 | 大型特殊免許 | 普通免許・大型一種免許 | 91,500 | 91,500 | 16,412 | 75,088 |
15 | けん引免許 | 普通免許・大型一種免許 | 149,800 | 149,800 | 28,072 | 12,728 |
16 | 大型一種免許+大型特殊免許+けん引免許 | 中型一種免許(8t限定) | 468,650 | 390,090 | 71,412 | 318,678 |
17 | 大型一種免許+大型特殊免+けん引免許 | 準中型免許(5t限定) | 520,350 | 441,790 | 81,708 | 360,082 |
18 | 大型一種免許+けん引免許 | 中型一種免許 | 327,650 | 285,620 | 52,272 | 233,348 |
19 | 大型一種免許+けん引免許 | 中型一種免許(8t限定) | 377,150 | 335,120 | 62,172 | 272,948 |
20 | 大型一種免許+けん引免許 | 準中型免許 | 401,900 | 359,870 | 67,122 | 292,748 |
21 | 大型一種免許+けん引免許 | 準中型免許(5t限定) | 428,850 | 386,820 | 72,512 | 314,308 |
22 | 大型一種免許+けん引免許 | 普通免許 | 461,850 | 419,820 | 79,068 | 340,752 |
23 | 準中型免許 | 免許なし | 378,170 | 378,170 | 70,466 | 307,704 |
24 | 準中型免許 | 普通免許 | 135,060 | 135,060 | 23,914 | 111,146 |
25 | 準中型免許(限定解除) | 準中型免許(5t限定) | 51,020 | 51,020 | 8,316 | 42,704 |
NEW!! | ||||||
26 | 特例教習(年齢・経験)+大型一種免許 | 普通免許 | 553,580 | 515,080 | 99,594 | 415,486 |
27 | 特例教習(年齢・経験)+大型一種免許 | 準中型免許 | 493,630 | 455,130 | 87,604 | 367,526 |
28 | 特例教習(年齢・経験)+大型二種免許 | 普通免許 | 631,812 | 594,280 | 100,000 | 494,280 |
29 | 特例教習(年齢・経験)+大型二種免許 | 準中型免許 | 598,812 | 560,312 | 100,00 | 460,312 |
★仮免許証が必要な車種は、仮免許証申請料・仮免許証交付料2,850円別途必要になります。
※ 詳しくは受付までお問い合わせをお願いします