普通免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
普通車 | 免許なし※ | 34 | 26 | 300,220円 (税込) 330,100円 |
原付※ | 34 | 26 | 296,720円 (税込) 326,250円 |
普自二・大自二※ | 32 | 2 | 232,220円 (税込) 255,300円 |
普通車(AT限定) | 免許なし※ | 31 | 26 | 283,720円 (税込) 311,950円 |
原付※ | 34 | 26 | 280,220円 (税込) 311,950円 |
普自二・大自二※ | 29 | 2 | 215,720円 (税込) 237,150円 |
普通審査(AT限定解除) | AT限定 | 4 | 0 | 50,670円 (税込) 55,640円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
準中型免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
準中型 | 免許なし※ | 41 | 27 | 343,920円 (税込) 378,170円 |
普通MT※ | 13 | 1 | 122,870円 (税込) 135,060円 |
普通AT※ | 17 | 1 | 145,670円 (税込)160,140円 |
普自二・大自二※ | 39 | 3 | 275,520円 (税込)302,930円 |
普通二種※ | 9 | 0 | 98,070円 (税込)107,780円 |
普通二種(AT限定)※ | 13 | 0 | 120,870円 (税込)132,860円 |
準中型審査(AT限定のみ解除) | 準中型(AT5t限定) | 4 | 0 | 50,670円 (税込) 55,640円 |
準中型審査(AT5t限定解除) | 準中型(AT5t限定) | 8 | 0 | 69,270円 (税込) 76,100円 |
準中型審査(5t限定解除) | 準中型(5t限定) | 4 | 0 | 46,470円 (税込) 51,020円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
普通二輪免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
普通二輪 | 免許なし・原付 | 19 | 26 | 167,870円 (税込) 184,560円 |
普通・準中型・中型・大型 | 17 | 1 | 104,570円 (税込) 114,930円 |
普通二輪(AT限定) | 免許なし・原付 | 15 | 26 | 152,270円 (税込) 167,400円 |
普通・準中型・中型・大型 | 13 | 1 | 88,970円 (税込) 97,770円 |
普通二輪(小型限定) | 免許なし・原付 | 12 | 26 | 140,570円 (税込) 154,530円 |
普通・準中型・中型・大型 | 10 | 1 | 77,270円 (税込) 84,900円 |
普通二輪(AT小型限定) | 免許なし・原付 | 9 | 26 | 128,870円 (税込)141,660円 |
普通・準中型・中型・大型 | 8 | 1 | 69,470円 (税込)76,320円 |
普通二輪審査(AT限定解除) | 普自二(AT) | 5 | 0 | 48,170円 (税込)52,890円 |
普通二輪審査(小型限定解除) | 普自二(小型) | 5 | 0 | 48,170円 (税込)52,890円 |
普自二(AT小型) |
大型二輪免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型二輪 | 免許なし・原付 | 36 | 26 | 269,570円 (税込)296,430円 |
普通・準中型・中型・大型 | 31 | 1 | 190,070円 (税込) 208,980円 |
普通二輪 | 12 | 0 | 96,870円 (税込) 106,460円 |
普通二輪(限定) | 20 | 0 | 135,270円 (税込)148,700円 |
大型二輪(AT限定) | 免許なし・原付 | 29 | 26 | 235,970円 (税込)259,470円 |
普通・準中型・中型・大型 | 24 | 1 | 156,470円 (税込)172,020円 |
普通二輪 | 9 | 0 | 82,470円 (税込) 90,620円 |
普通二輪(AT限定) | 10 | 0 | 87,270円 (税込) 95,900円 |
中型免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
中型 | 普通※ | 15 | 1 | 153,770円 (税込)169,050円 |
普通(AT限定)※ | 19 | 1 | 181,770円 (税込)199,850円 |
準中型※ | 9 | 0 | 109,770円 (税込)120,650円 |
準中型(5t限定)※ | 11 | 1 | 125,770円 (税込)138,250円 |
中型審査(AT限定のみ解除) | 中型(AT8t限定) | 4 | 0 | 50,670円 (税込) 55,640円 |
中型審査(8t限定解除) | 中型(8t限定) | 5 | 0 | 68,670円 (税込) 75,440円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
大型免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型 | 普通※ | 30 | 1 | 283,770円 (税込) 312,050円 |
普通(AT限定)※ | 34 | 1 | 313,770円 (税込)345,050円 |
準中型※ | 23 | 0 | 229,270円 (税込)252,100円 |
準中型(5t限定)※ | 26 | 1 | 253,770円 (税込) 279,050円 |
中型※ | 14 | 0 | 161,770円 (税込)177,850円 |
中型(8t限定)※ | 20 | 0 | 206,770円 (税込) 227,350円 |
大型審査(限定解除) | 大型(自衛隊車両限定) | 6 | | 77,470円 (税込)86,440円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
大型特殊免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型特殊 | 免許なし・原付 | 12 | 22 | 172,270円 (税込)189,400円 |
普通・準中型・中型・大型 | 6 | 0 | 83,270円 (税込)91,500円 |
けん引免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
けん引 | 普通・準中型・中型・大型 | 12 | 0 | 136,270円 (税込) 149,800円 |
普通二種免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
普通二種 | 普通 | 21 | 19 | 194,890円 (税込)214,282円 |
準中型・中型・大型 | 18 | 19 | 178,390円 (税込)196,132円 |
普通二種(AT限定) | 普通(AT限定) | 21 | 19 | 194,890円 (税込)214,282円 |
中型(AT8t限定) | 18 | 19 | 178,390円 (税込)196,132円 |
中型二種免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
中型二種 | 普通※ | 28 | 19 | 281,890円 (税込)309,982円 |
普通(AT限定)※ | 32 | 19 | 307,890円 (税込)338,582円 |
準中型※ | 24 | 19 | 255,890円 (税込)281,382円 |
準中型(5t限定)※ | 28 | 19 | 281,890円 (税込)309,982円 |
中型・大型 | 18 | 19 | 211,390円 (税込)232,432円 |
普通二種※ | 11 | 0 | 128,270円 (税込)141,000円 |
普通二種(AT限定)※ | 15 | 0 | 154,270円 (税込)169,600円 |
中型・大型+普通二種 | 11 | 0 | 122,770円 (税込)134,950円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
大型二種免許
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型二種 | 普通※ | 34 | 19 | 354,890円 (税込)390,282円 |
普通(AT限定)※ | 38 | 19 | 384,890円 (税込)423,282円 |
準中型※ | 30 | 19 | 324,890円 (税込)357,282円 |
準中型(5t限定)※ | 34 | 19 | 354,890円 (税込)390,282円 |
中型※ | 24 | 19 | 279,890円 (税込)307,782円 |
中型(8t限定)※ | 29 | 19 | 317,390円 (税込)349,032円 |
大型 | 18 | 19 | 229,390円 (税込)252,232円 |
普通二種※ | 29 | 0 | 274,270円 (税込)301,600円 |
普通二種(AT限定)※ | 33 | 0 | 304,270円 (税込)334,600円 |
中型+普通二種※ | 19 | 0 | 199,270円 (税込)219,100円 |
中型二種※ | 14 | 0 | 161,770円 (税込)177,850円 |
大型+普通二種・中型二種 | 13 | 0 | 148,770円 (税込)163,550円 |
※の車種は、仮免申請料(1,800円)・仮免交付料(1,100円)の計2,900円が別途必要になります。
特別な教習
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
特例教習(年齢課程) | 普通 | 4 | 3 | 64,500円 (税込) 70,920円 |
特例教習(経験課程) | 普通 | 27 | 2 | 175,100円 (税込) 192,580円 |
特例教習(年齢・経験課程) | 普通 | 31 | 5 | 203,100円 (税込) 223,380円 |
上記の金額に諸費用として下記の料金が含まれています
● 17:30以降は夜間教習となります(1時間当たり550円割増)
● お支払方法については、一括・一部・ローン等、詳しくは事務所までお問い合わせ下さい
● 二車種以上同時に教習される場合は、料金が割引になります
● ゴールド免許割引・家族割引・遠隔地割引・学生割引・法人契約割引 等々
● 宿泊ご希望の方は、事前にご連絡下さい(一泊1,000円)