免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
普通車 | 免許なし※ | 34 | 26 | 300,220円 (税込) 330,100円 |
原付※ | 34 | 26 | 296,720円 (税込) 326,250円 |
二輪※ | 32 | 2 | 232,220円 (税込) 255,300円 |
普通車(AT限定) | 免許なし※ | 31 | 26 | 283,720円 (税込) 311,950円 |
原付※ | 34 | 26 | 280,220円 (税込) 311,950円 |
普通審査 | AT限定 | 4 | 0 | 50,670円 (税込) 55,640円 |
※の車種は、仮免申請料・仮免交付料2,850円が別途必要になります。
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
準中型AT解除 | 準中型(AT限定) | 4 | 0 | 50,670円 (税込) 55,640円 |
準中型 | 免許なし※ | 41 | 27 | 343,920円 (税込) 378,170円 |
普通MT※ | 13 | 1 | 122,870円 (税込) 135,060円 |
準中型審査 | 準中型(5t限定) | 4 | 0 | 46,470円 (税込) 51,020円 |
※の車種は、仮免申請料・仮免交付料2,850円が別途必要になります。
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型二輪 | 普通二輪 | 12 | 0 | 96,870円 (税込) 106,460円 |
大型・普通 | 31 | 1 | 190,070円 (税込) 208,980円 |
大型二輪(AT限定) | 普通二輪 | 9 | 0 | 82,470円 (税込) 90,620円 |
AT普通二輪 | 10 | 0 | 87,270円 (税込) 95,900円 |
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
普通二輪 | 免許なし | 19 | 26 | 167,870円 (税込) 184,560円 |
大型・普通 | 17 | 1 | 104,570円 (税込) 114,930円 |
普通二輪(AT限定) | 免許なし | 15 | 26 | 152,270円 (税込) 167,400円 |
普通 | 13 | 1 | 88,970円 (税込) 97,770円 |
普通二輪(小型限定) | 免許なし | 12 | 26 | 140,570円 (税込) 154,530円 |
大型・普通 | 10 | 1 | 77,270円 (税込) 84,900円 |
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
大型一種 | 普通※ | 19 | 26 | 283,770円 (税込) 312,050円 |
準中型(5t限定)※ | 26 | 1 | 253,770円 (税込) 279,050円 |
中型(8t限定)※ | 20 | 0 | 206,770円 (税込) 227,350円 |
中型一種 | 普通※ | 15 | 1 | 153,770円 (税込) 169,050円 |
中型審査 | 普通(8t限定) | 15 | 0 | 68,670円 (税込) 75,440円 |
けん引 | 大型・普通 | 12 | 0 | 136,270円 (税込) 149,800円 |
大型特殊 | 大型・普通 | 6 | 0 | 83,270円 (税込) 91,500円 |
※の車種は、仮免申請料・仮免交付料2,850円が別途必要になります。
免許の種類 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 合計 |
---|
特例教習(年齢課程) | 普通 | 4 | 3 | 64,500円 (税込) 70,920円 |
特例教習(経験課程) | 普通 | 27 | 2 | 175,100円 (税込) 192,580円 |
特例教習(年齢・経験課程) | 普通 | 31 | 5 | 203,100円 (税込) 223,380円 |
上記の金額以外に諸費用として下記の料金が必要となります
● 17:30以降は夜間教習となります(1時間当たり550円割増)
● お支払方法については、一括・一部・ローン等、詳しくは事務所までお問い合わせ下さい
● 二車種以上同時に教習される場合は、料金が割引になります
● ゴールド免許割引・家族割引・遠隔地割引・学生割引・法人契約割引 等々
● 宿泊ご希望の方は、事前にご連絡下さい(一泊1,000円)